Version | Date | |
---|---|---|
3.20.Vx | 15-03-2023 |
|
3.10.Vx | 25-11-2022 |
|
3.00.Vx | 05-07-2022 | Dernière Version en cours 3.00.V1
3.00.V2
3.00.V3
3.00.V4
|
2.99.Vx | 10-05-2021 | Amélioration de l'ergonomie et du graphisme du logiciel Optimisation du fonctionnement du logiciel 299V1 Ajout du plugin RDGI (Registre des dangers graves et imminents 299V15 Ajout de la fiche personnelle des risques sous forme d'un questionnaire annuel et permettant d'alimenter la fiche individuelle d'expostion 299V30 Mise en place du bilan annuel permettant de disposer de statistiques sur l'ensemble des fonctionnalités du logiciel |
2.98.Vx | 05-12-2020 | Amélioration de l'ergonomie et du graphisme du logiciel Ajout de l'historique du plugin Registre Santé Sécurité au Travail lors de l'ajout d'une déclaration Optimisation du fonctionnement du logiciel Intégration de la méthode SOBANE pour le suivi des DUER |
2.96.Vx | 25-10-2020 | Module Gestion de crise : Ajout de la gestion des PCA Ajout du paramétrage complet et de la personnalisation du fonctionnement du plugin Registre Santé Sécurité au Travail |
2.95.Vx | 05-05-2020 | Ajout de la main courante Gestion de crise Amélioration du référentiel des situations dangereuses et des risques |
2.92.Vx | 10-12-2019 | Ajout d'un plugin Planning qui permet d'afficher les informations issues des différents modules et plugins (statistiques, alertes, réservation de véhicules et de salles...) Ajout d'un plugin FSD (Fonctionnaire sécurité Défense) permettant de recenser les personnels étrangers accueillis dans les locaux et les personnels en mission afin de les localiser Ajout d'un plugin BSD (Bon de suivi des déchets) permettant de recenser et suivre les bons de suivi des déchets Ajout du module Gestion de crise permettant la mise en place d'une main courante Crise afin de tracer les évènements liés au déclenchement d'un scénario de crise. Ce module comporte également la possibilité de générer vos PCA (plan de continuité des activités), de les tester ou de les déclencher si besoin |
2.91.Vx | 14-10-2019 | Module Sûreté : Amélioration de la gestion de l'organigramme des clés en intégrant la gestion des cyclindres Ajout du directeur adjoint dans la fiche d'une affectation Ajout de la date de réalisation d'une action du plan d'action permettant ainsi de déterminer le temps nécessaire pour sa réalisation |
2.90.Vx | 27-06-2019 | Module Sûreté : Amélioration de la gestion de l'organigramme des clés Ajout du plugin Gestion des formations permettant le suivi des formations et l'organisation des sessions de formation Ajout d'un champ directeur adjoint pour les affectations Possibilité d'envoyer au DUER le suivi des actions d'une déclaration du RSST Refonte du plugin de suivi des plans de prévention |
2.87.Vx | 01-03-2019 | Ajout d'une main courante pour l'accueil des bâtiments permettant de tracer les livraisons, visiteurs... Ajout du module Suivi médical permettant un accès privilégié pour le médecin du travail afin de rechercher et consulter par exemple les personnels exposés à un risque particulier |
2.86.Vx | 25-02-2019 | Optimisation de la base de données et nettoyage des clés Vérification de la compatibilité avec PHP7.1 |
2.85.Vx | 01-12-2018 | Ajout de 3 paramètres permettant de personnaliser l'intitulé des affectations Ajout de 2 paramètres permettant d'indiquer si vous autorisez la proposition de situations de travail ou si vous n'autorisez que la sélection depuis les référentiels Registre Santé Sécurité au travail : ajout d'un fil de discussion permettant d'échanger des observations Ajout du plugin Suivi des plans de prévention |
2.84.Vx | 01-03-2018 | Ajout de la fiche collective des risques des personnels et des salles Amélioration de l'auto-diagnostic des unités Mise en place du suivi des visites de prévention et des observations Mise en place du référentiel des activités des salles Ajout du fonctionnement par équipe de la main courante |
2.83.Vx | 16-01-2018 | Amélioration de l'affichage de la cotation du risque dans le DUER en indiquant la cotation initiale puis la cotation finale en tenant compte des actions mises en place et de leur efficacité Amélioration de l'auto-diagnostic àdestination des unités et services leur permettant de connaître rapidement les actions recommandées àmettre en place. Cet auto-diagnostic sera le point d'entrée pour l'accompagnement et le déclenchement des visites de prévention Ajout d'une fiche RISQUES pour les machines recensées et pour lesquelles des risques sont associés àleur utilisation. Cette fiche est composée des Risques, des Mesures d'urgence, des Habilitations et compétences nécessaires et des dispositions médicales particulières |
2.82.Vx | 15-12-2017 | Main courante : ajout des consignes pour les permis Feu (avant, pendant et après les travaux) Ajout de modéles personnalisables pour l'édition des convocations aux sessions des formations et des attestations Affichage de l'évaluation des risques professionnels par site, bâtiment, salle ou par risque selon ses préférences |
2.81.Vx | 14-10-2017 | Amélioration du fonctionnement des alertes automatiques. Ces alertes sont découpées en 2 blocs
|
2.80.Vx | 01-10-2017 | Ajout d'un référentiel des situations dangereuses permettant ainsi de proposer et d'aider les salariés àrepérer des situations dangereuses au sein d'une unité |
2.76.Vx | 15-09-2017 | 276V1 Modification et regroupement des catégories des actions de prévention : ORG TEC HUM 276V2 Optimisation de la base de données 276V3 Ajout d'un champ supplémentaire dans les étiquettes CLP permettant de grouper par manipulation, TP et autres... 276V4 Ajout des heures d'ouverture et de fermeture des sites (utiles pour les mains courantes Incendie et Sûreté) 276V5 Rattachement des procédures àdes événements de la main courante 276V5 Ajout d'un accès rapide vers la GED de son affectation 276V5 Ajout de la gravité des risques rattachés aux activités des salles |
2.75.Vx | 01-06-2017 | Amélioration du fonctionnement des plans de prévention Optimisation de la BD Ajout du référentiel des actions de prévention |
2.74.Vx | 11-07-2016 | Ajout d'un délégataire pour le suivi des unités Amélioration du système de récupération automatique des données depuis les FDS Optimisation de la base de données |
2.73.Vx | 25-02-2016 | Création de l'auto-diagnostic des unités sous forme d'un questionnaire permettant de synthétiser les actions àmettre en place Création du plugin de suivi des accidents du travail |
2.72.Vx | 04-01-2016 | Ajout d'un parser qui permet d'automatiser la mise àjour des fiches Substances depuis les FDS ce qui fiabilise les données concernant la classification des dangers CLP Optimisation de la base de données  |
2.71.Vx | 13-08-2015 | Optimisation de la base de données Suivi et report dans le DU, des risques attachés aux fiches de poste Création de zones dans les bâtiments et suivi des équipements (Incendie, Technique, Sûreté) par Zone Ajout du suivi des permis Feu dans la main courante |
2.70.Vx | 01-07-2015 | Optimisation de la base de données |
2.60.1 | 17-04-2015 | Cette version apporte un nouveau module -Véhicule permettant le suivi d'une flotte véhicules- et un nouveau plugin -Tâche permettant le suivi des tâches d'un personnel- Cette version permet le suivi des formations des personnels sous forme de sessions |
2.55.7 | 13-11-2014 | Cette version améliore le fonctionnement des plugins Plans de prévention et Registre Santé |
2.55.6 | 27-10-2014 | Cette version améliore le fonctionnement du module Document unique et du plugin Registre Santé |
2.55.5 | 10-10-2014 | Optimisation de la base de données |
2.55.5 | 01-10-2014 | Optimisation de la base de données |
2.55.5 | 19-09-2014 | Correctifs de la version 2.55.4 Ajout du suivi des activités des sociétés permettant de filtrer les métiers |
2.55.4 | 05-09-2014 | Optimisation de la base de données Amélioration du script d'installation |
2.55.4 | 20-08-2014 | Optimisation de la base de données |
2.55.4 | 10-07-2014 | Optimisation de la base de données |
2.55.4 | 13-06-2014 | Correctifs de la version précédente Module visite règlementaire : ajout du suivi des inspections et des audits |
2.55.33 | 01-06-2014 | Correctifs de la version précédente Optimisation |
2.55.33 | 20-05-2014 | Correctifs de la version 2.55.32 Ajout de nouvelles fonctionnalités :
|
2.55.32 | 20-03-2014 | Correction de la version 2.55.31 Ajout de fonctionnalités pour le module Risque chimique : Gestion des substances préoccupantes soumises à autorisation, Aide à la saisie des fiches Substances |
2.55.31 | 01-02-2014 | Coorectifs de la version 2.55.3 Ajout du registre de santé Amélioration du suivi des formations et habilitations des personnels |
2.55.3 | 14-10-2013 | Ajout du module Sûreté Amélioration du module Document unique et de la saisie des situations dangereuses |
2.55.21 | 12-09-2013 | Correctifs de la version 2.55.2 |
2.55.2 | 14-08-2013 | Correctifs de la version 2.55.1 Cette version améliore la gestion et le suivi des incidents et quelques défauts de navigation |
2.55.1 | 22-03-2013 | Correctifs de la version 2.55 Amélioration de la gestion des rubriques ICPE |
2.55 | 11-03-2013 | Cette mise à jour corrige quelques défauts et permet de préparer la finalisation du module Risque biologique |
2.51.1 | 26-10-2012 | Correctifs de bugs de la version 2.51 |
2.51 | 14-10-2012 | Amélioration du système de géolocalisation des équipements et des produits chimiques. Amélioration et optimisation de quelques fonctionnalités |
2.50 | 05-09-2012 | Cette version règle quelques bugs et finalise de nouvelles fonctionnalités (Prestataire des contrôles des matériels de lutte contre l'incendie et des matériels soumis aux contrôles périodiques) |
2.21 | 22-04-2012 | Correction de quelques défauts d'affichage et de bugs mineurs Possibilité de gérer les mélanges (évaluation des risques suivant la composition) |
2.20 | 01-12-2011 | Cette mise à jour intègre la gestion des contrôles périodiques par un prestataire extérieur et permet la levée des prescriptions en ligne. Elle intègre également la gestion du registre de sécurité en ligne |
2.10 | 20-10-2011 | Cette version intègre dans les fiches produit, des données concernant la prévention du risque et les règlementations. Une amélioration est apportée dans l'ergonomie du site et l'affichage graphique. |
2.00 | 14-06-2011 | Cette version est compatible avec PHP5.3.3, répare quelques bugs et ajoute de nouvelles fonctionnalités (Recherche de stock par code barre, Evaluation du risque chimique) |
1.21 | 01-09-2010 | Cette mise à jour porte sur l'intégration d'outils permettant le suivi du risque chimique au sein d'une société (Fiche individuelle d'exposition - Suivi des quantités de produits CMR, explosifs - Mise en place d'une cartographie 2D permettant le suivi des appareils de lutte contre l'incendie et les contrôles periodiques) |
1.20 | 01-01-2010 | Cette mise à jour permet la gestion des stocks des produits chimiques, des commandes et des magasins de chimie pour l'ensemble des laboratoires d'une société. |
1.10 | 01-01-2004 | Mise à jour permettant la gestion des stocks des produits chimiques pour une composante ou un laboratoire. Cette version intègre la gestion des commandes et du magasin de chimie. Amélioration de la charte graphique et intégration d'une iconographie permettant une navigation plus facile. |
1.00 | 01-01-2000 | Version initiale du projet permettant la gestion des stocks des produits chimiques d'un laboratoire. |
Une rencontre annuelle de la communauté est organisée, permettant ainsi une amélioration continue du logiciel dans le but de recenser les demandes et de répondre aux besoins des utilisateurs (techniques et règlementaires).